精品课程
1. 统计一览: | |||||
级 别 | 国家级 | 省 级 | 校 级 | 合 计 | |
数 目 | 3 | 56 | 88 | 147 | |
2. 项目一览: | |||||
(1)国家级 | |||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目级别 | 批准年度 | 所在单位 |
1 | 中国古代文学 | 詹福瑞 | 国家级 | 2003 | 文学院 |
2 | 教育技术学 | 张立新 | 国家级 | 2007 | 教育学院 |
3 | 大学英语 | 温荣耀 | 国家级 | 2008 | 公共外语教研部 |
(2)省级 | |||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目级别 | 批准年度 | 所在单位 |
1 | 新闻学概论 | 白贵 | 省级 | 2002 | 新闻传播学院 |
2 | 财政学 | 孙健夫 | 省级 | 2002 | 管理学院 |
3 | 高分子物理 | 高俊刚 | 省级 | 2002 | 化学与环境科学学院 |
4 | 外国教育史 | 贺国庆 | 省级 | 2002 | 教育学院 |
5 | 西方经济学 | 裴桂芬 | 省级 | 2002 | 经济学院 |
6 | 微生物学 | 阚振荣 | 省级 | 2002 | 生命科学学院 |
7 | 数据结构 | 张晓莉 | 省级 | 2002 | 数学与计算机学院 |
8 | 计算机语言 | 刘云山 | 省级 | 2002 | 物理科学与技术学院 |
9 | 装饰艺术设计 | 杨文会 | 省级 | 2002 | 艺术学院 |
10 | 初级会计学 | 马彦玲 | 省级 | 2003 | 管理学院 |
11 | 无机化学 | 翟永清 | 省级 | 2003 | 化学与环境科学学院 |
12 | 物理化学 | 单金缓 | 省级 | 2003 | 化学与环境科学学院 |
13 | 国际经济学 | 杨宏玲 | 省级 | 2003 | 经济学院 |
14 | 统计学 | 李林杰 | 省级 | 2003 | 经济学院 |
15 | 马克思主义基本原理概论 | 张套锁 | 省级 | 2003 | 马列教研部 |
16 | 思想道德修养与法律基础 | 柴素芳 | 省级 | 2003 | 马列教研部 |
17 | 古代汉语 | 杨宝忠 | 省级 | 2003 | 文学院 |
18 | 中国古代史 | 刘秋根 | 省级 | 2003 | 历史学院 |
19 | 细胞生物学 | 康现江 | 省级 | 2003 | 生命科学学院 |
20 | 信息光学 | 郭庆林 | 省级 | 2003 | 物理科学与技术学院 |
21 | 中国新闻事业史 | 田建平 | 省级 | 2003 | 新闻传播学院 |
22 | 政治学原理 | 梁素贞 | 省级 | 2003 | 政法学院 |
23 | 财务管理 | 张双才 | 省级 | 2004 | 管理学院 |
24 | 无机及分析化学 | 马志领 | 省级 | 2004 | 化学与环境科学学院 |
25 | 货币银行学 | 康书生 | 省级 | 2004 | 经济学院 |
26 | 中国现代史 | 范铁权 | 省级 | 2004 | 历史学院 |
27 | 中国现代文学史 | 田建民 | 省级 | 2004 | 文学院 |
28 | 数学分析 | 师文英 | 省级 | 2004 | 数学与计算机学院 |
29 | 数值逼近 | 王熙照 | 省级 | 2004 | 数学与计算机学院 |
30 | 基础英语 | 秦明霞 | 省级 | 2004 | 外国语学院 |
31 | 民法学 | 刘志刚 | 省级 | 2004 | 政法学院 |
32 | 结构化学 | 申世刚 | 省级 | 2005 | 化学与环境科学学院 |
33 | 政治经济学 | 程长羽 | 省级 | 2005 | 经济学院 |
34 | 现代汉语 | 郭伏良 | 省级 | 2005 | 文学院 |
35 | 动物生物学 | 朱明生 | 省级 | 2005 | 生命科学学院 |
36 | 英语语言学 | 郑悦 | 省级 | 2005 | 外国语学院 |
37 | 高等数学 | 孟宪礼 | 省级 | 2005 | 物理科学与技术学院 |
38 | 电影作品赏析 | 姜敏 | 省级 | 2005 | 艺术学院 |
39 | 中国哲学史 | 李振纲 | 省级 | 2005 | 政法学院 |
40 | 有机化学 | 张书文 | 省级 | 2006 | 化学与环境科学学院 |
41 | 商业银行经营学 | 鲍静海 | 省级 | 2006 | 经济学院 |
42 | 电视编辑与节目制作 | 王俊杰 | 省级 | 2006 | 新闻传播学院 |
43 | 环境艺术设计 | 杨文会 | 省级 | 2006 | 艺术学院 |
44 | 计算机导论 | 袁方 | 省级 | 2007 | 数学与计算机学院 |
45 | 基础日语 | 张如意 | 省级 | 2007 | 外国语学院 |
46 | 分析化学 | 张红医 | 省级 | 2008 | 化学与环境科学学院 |
47 | 量子力学 | 王英龙 | 省级 | 2008 | 物理科学与技术学院 |
48 | 新闻采访写作 | 杨秀国 | 省级 | 2008 | 新闻传播学院 |
49 | 工程数学 | 王培光 | 省级 | 2009 | 电子信息工程学院 |
50 | 社会保障概论 | 成新轩 | 省级 | 2009 | 管理学院 |
51 | 语言学概论 | 张莉 | 省级 | 2010 | 文学院 |
52 | 自动控制原理 | 宗晓萍 | 省级 | 2010 | 电子信息工程学院 |
53 | 电磁学 | 丁文革 | 省级 | 2010 | 物理科学与技术学院 |
54 | 国家税收 | 宋凤轩 | 省级 | 2011 | 管理学院 |
55 | 操作系统 | 刘振鹏 | 省级 | 2011 | 数学与计算机学院 |
56 | 药理学 | 李建恒 | 省级 | 2011 | 药学院 |
(3)校级 | |||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目级别 | 批准年度 | 所在单位 |
1 | 误差理论与数据处理 | 李金海 | 校级 | 2002 | 质量技术监督学院 |
2 | 刑事诉讼法学 | 陈玉忠 | 校级 | 2002 | 政法学院 |
3 | 普通物理实验 | 张庆荣 | 校级 | 2002 | 物理科学与技术学院 |
4 | 理论力学 | 刚芹果 | 校级 | 2002 | 建筑工程学院 |
5 | 大学计算机基础 | 边小凡 | 校级 | 2002 | 计算中心 |
6 | 信息组织 | 杨文祥 | 校级 | 2002 | 管理学院 |
7 | 管理学 | 高树军 | 校级 | 2002 | 管理学院 |
8 | 模拟电路 | 张涓 | 校级 | 2002 | 电子信息工程学院 |
9 | C程序设计 | 郭宝增 | 校级 | 2002 | 电子信息工程学院 |
10 | 电动力学 | 李双九 | 校级 | 2003 | 物理科学与技术学院 |
11 | 文学批评学 | 胡海 | 校级 | 2003 | 文学院 |
12 | 数据库原理 | 袁方 | 校级 | 2003 | 数学与计算机学院 |
13 | 计算机组成原理 | 李继民 | 校级 | 2003 | 数学与计算机学院 |
14 | 高等代数 | 白瑞蒲 | 校级 | 2003 | 数学与计算机学院 |
15 | 毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 焦艳芹、齐改哲 | 校级 | 2003 | 马列教研部 |
16 | 学前教育学 | 崔爱琳 | 校级 | 2003 | 教育学院 |
17 | 实验心理学 | 宋耀武 | 校级 | 2003 | 教育学院 |
18 | 环境监测 | 梁淑轩 | 校级 | 2003 | 化学与环境科学学院 |
19 | 数字信号处理 | 常铁原 | 校级 | 2003 | 电子信息工程学院 |
20 | 声乐技巧训练 | 张文川 | 校级 | 2004 | 艺术学院 |
21 | 遗传学 | 张道川 | 校级 | 2004 | 生命科学学院 |
22 | 播音创作基础 | 李亚虹 | 校级 | 2005 | 新闻传播学院 |
23 | 近代物理实验 | 赵庆勋 | 校级 | 2005 | 物理科学与技术学院 |
24 | 固体物理学 | 赵庆勋 | 校级 | 2005 | 物理科学与技术学院 |
25 | 中国近代史 | 刘敬忠 | 校级 | 2005 | 历史学院 |
26 | 化工基础 | 庞秀言 | 校级 | 2005 | 化学与环境科学学院 |
27 | 食品检验 | 吴广臣 | 校级 | 2006 | 质量技术监督学院 |
28 | 工程光学 | 李小亭 | 校级 | 2006 | 质量技术监督学院 |
29 | 马克思主义哲学史 | 李维意 | 校级 | 2006 | 政法学院 |
30 | 歌曲写作 | 蔡海波 | 校级 | 2006 | 艺术学院 |
31 | 新闻编辑学 | 焦国章 | 校级 | 2006 | 新闻传播学院 |
32 | 广播电视新闻学 | 杜友君 | 校级 | 2006 | 新闻传播学院 |
33 | 激光原理 | 苏红新 | 校级 | 2006 | 物理科学与技术学院 |
34 | 光学 | 丁文革 | 校级 | 2006 | 物理科学与技术学院 |
35 | 英国文学史及选读 | 张金霞 | 校级 | 2006 | 外国语学院 |
36 | 计算机系统结构 | 田俊峰 | 校级 | 2006 | 数学与计算机学院 |
37 | 生态学 | 刘存歧 | 校级 | 2006 | 生命科学学院 |
38 | 肿瘤学 | 陈保平 | 校级 | 2006 | 临床医学院 |
39 | 心血管内科 | 尹博英 | 校级 | 2006 | 临床医学院 |
40 | 外科学 | 柳克晔 | 校级 | 2006 | 临床医学院 |
41 | 教育心理学 | 刘惠军 | 校级 | 2006 | 教育学院 |
42 | 医用化学 | 丁良 | 校级 | 2006 | 基础医学院 |
43 | 医学免疫学与微生物学 | 曹志然 | 校级 | 2006 | 基础医学院 |
44 | 人体解剖学 | 秦建军 | 校级 | 2006 | 基础医学院 |
45 | 中级财务会计 | 孟永峰 | 校级 | 2006 | 管理学院 |
46 | 饭店管理 | 王玉成 | 校级 | 2006 | 管理学院 |
47 | 微型计算机原理 | 张 欣 | 校级 | 2006 | 电子信息工程学院 |
48 | 数字电路 | 张锁良 | 校级 | 2006 | 电子信息工程学院 |
49 | 电路分析基础 | 王文理 | 校级 | 2006 | 电子信息工程学院 |
50 | 传感器原理 | 王永青 | 校级 | 2006 | 电子信息工程学院 |
51 | 质量体系认证 | 信海红 | 校级 | 2008 | 质量技术监督学院 |
52 | 视听语言 | 郄建业 | 校级 | 2008 | 艺术学院 |
53 | 钢琴 | 吕屹 | 校级 | 2008 | 艺术学院 |
54 | 动画影片创作与设计制作技术流程 | 戎宁 | 校级 | 2008 | 艺术学院 |
55 | 药物分析 | 杨更亮 | 校级 | 2008 | 药学院 |
56 | 新闻评论学 | 韩立新 | 校级 | 2008 | 新闻传播学院 |
57 | 广告策划与创意 | 丁晓正 | 校级 | 2008 | 新闻传播学院 |
58 | 普通物理学 | 丁文革 | 校级 | 2008 | 物理科学与技术学院 |
59 | 结构与物性 | 董丽芳 | 校级 | 2008 | 物理科学与技术学院 |
60 | 英语阅读 | 李丽娟 | 校级 | 2008 | 外语教研部 |
61 | 高级日语 | 太阳舜 | 校级 | 2008 | 外国语学院 |
62 | 电子线路基础 | 田学东 | 校级 | 2008 | 数学与计算机学院 |
63 | 机能实验学 | 赵燕燕 | 校级 | 2008 | 实验中心 |
64 | 皮肤性病学 | 楚瑞琦 | 校级 | 2008 | 临床医学院 |
65 | 信息经济学 | 李士忠 | 校级 | 2008 | 经济学院 |
66 | 国际金融 | 闫屹 | 校级 | 2008 | 经济学院 |
67 | 发展经济学 | 安建华 | 校级 | 2008 | 经济学院 |
68 | 信息技术教材教法 | 张丽霞 | 校级 | 2008 | 教育学院 |
69 | 土力学 | 张建辉 | 校级 | 2008 | 建筑工程学院 |
70 | 生理学 | 张明艳 | 校级 | 2008 | 基础医学院 |
71 | 病理学 | 刘书哲 | 校级 | 2008 | 基础医学院 |
72 | 护理学基础 | 井坤娟 | 校级 | 2008 | 护理学院 |
73 | 通信原理 | 王振朝 | 校级 | 2008 | 电子信息工程学院 |
74 | 物理诊断学 | 唐路宁 | 校级 | 2011 | 临床医学院 |
75 | 预防医学 | 左群 | 校级 | 2011 | 公共卫生学院 |
76 | 大学计算机基础IIB(数据库应用技术) | 罗朝晖 | 校级 | 2011 | 计算中心 |
77 | 中国近现代史纲要 | 王铁群 | 校级 | 2011 | 马列教研部 |
78 | 形势与政策 | 陈剑敏 | 校级 | 2011 | 马列教研部 |
79 | 植物生物学 | 贺学礼 | 校级 | 2011 | 生命科学学院 |
80 | 高分子化学 | 邓奎林 | 校级 | 2011 | 化学与环境科学学院 |
81 | 大学数学B微积分 | 谷银山 | 校级 | 2011 | 数学与计算机学院 |
82 | 计算机网络 | 杨晓晖 | 校级 | 2011 | 数学与计算机学院 |
83 | 基础俄语 | 焦悦梅 | 校级 | 2011 | 外语学院 |
84 | 经济法 | 孟庆瑜 | 校级 | 2011 | 政法学院 |
85 | 信息检索 | 赵俊玲 | 校级 | 2011 | 管理学院 |
86 | 传播学概论 | 曹茹 | 校级 | 2011 | 新闻传播学院 |
87 | 对外汉语教学概论 | 武文杰 | 校级 | 2011 | 文学院 |
88 | 中国当代文学史 | 阎浩岗 | 校级 | 2011 | 文学院 |
版权所有:河北大学教务处 | 电话:0312-5079473 | 传真:0312-5012995 | 微信公众号:hbujwc
地址:河北省保定市五四东路180号 邮编:071002