信息查询平台
当前位置: 首页 · 信息查询平台

河北大学本科专业一览表(更新时间:2024-04-12)

(数据更新时间:2024-04-12

 

一、普通本科专业

序号 学院名称 专业名称 专业代码 专业类 学科门类 学制 授予学位 开设时间
1 文学院 汉语言文学 050101 中国语言文学类 文学 4 文学 1951
2 文学院 汉语国际教育 050103 中国语言文学类 文学 4 文学 2002
3 文学院 古典文献学 050105 中国语言文学类 文学 4 文学 2004
4 历史学院 历史学 060101 历史学类 历史学 4 历史学 1952
5 历史学院 世界史 060102 历史学类 历史学 4 历史学 2014
6 新闻传播学院 新闻学 050301 新闻传播学类 文学 4 文学 1982
7 新闻传播学院 广播电视学 050302 新闻传播学类 文学 4 文学 2000
8 新闻传播学院 广告学 050303 新闻传播学类 文学 4 文学 1996
9 新闻传播学院 编辑出版学 050305 新闻传播学类 文学 4 文学 2001
10 新闻传播学院 播音与主持艺术 130309 戏剧与影视学类 艺术学 4 艺术学 2011
11 经济学院 经济学 020101 经济学类 经济学 4 经济学 1960
12 经济学院 经济统计学 020102 经济学类 经济学 4 经济学 1972
13 经济学院 金融学 020301K 金融学类 经济学 4 经济学 1994
14 经济学院 保险学 020303 金融学类 经济学 4 经济学 2004
15 经济学院 国际经济与贸易 020401 经济与贸易类 经济学 4 经济学 1993
16 管理学院 信息管理与信息系统 120102 管理科学与工程类 管理学 4 管理学 1993
17 管理学院 财政学 020201K 财政学类 经济学 4 经济学 1972
18 管理学院 工商管理 120201K 工商管理类 管理学 4 管理学 1994
19 管理学院 会计学 120203K 工商管理类 管理学 4 管理学 1973
20 管理学院 财务管理 120204 工商管理类 管理学 4 管理学 2003
21 管理学院 人力资源管理 120206 工商管理类 管理学 4 管理学 2002
22 管理学院 劳动与社会保障 120403 公共管理类 管理学 4 管理学 2002
23 管理学院 图书馆学 120501 图书情报与档案管理类 管理学 4 管理学 1985
24 管理学院 档案学 120502 图书情报与档案管理类 管理学 4 管理学 1986
25 管理学院 旅游管理 120901K 旅游管理类 管理学 4 管理学 1997
26 外国语学院 英语 050201 外国语言文学类 文学 4 文学 1943
27 外国语学院 日语 050207 外国语言文学类 文学 4 文学 1971
28 外国语学院 俄语 050202 外国语言文学类 文学 4 文学 1951
29 外国语学院 法语 050204 外国语言文学类 文学 4 文学 1998
30 外国语学院 葡萄牙语 050232 外国语言文学类 文学 4 文学 2019
31 教育学院 教育学 040101 教育学类 教育学 4 教育学 1927
32 教育学院 应用心理学 071102 心理学类 理学 4 理学 2000
33 教育学院 学前教育 040106 教育学类 教育学 4 教育学 1986
34 法学院 法学 030101K 法学类 法学 4 法学 1981
35 哲学与社会学学院 哲学 010101 哲学类 哲学 4 哲学 1955
36 哲学与社会学学院 社会工作 030302 社会学类 法学 4 法学 2001
37 艺术学院 音乐学 130202 音乐与舞蹈学类 艺术学 4 艺术学 1996
38 艺术学院 舞蹈学 130205 音乐与舞蹈学类 艺术学 4 艺术学 2011
39 艺术学院 戏剧影视文学 130304 戏剧与影视学类 艺术学 4 艺术学 2000
40 艺术学院 动画 130310 戏剧与影视学类 艺术学 4 艺术学 2003
41 艺术学院 广播电视编导 130305 戏剧与影视学类 艺术学 4 艺术学 2004
42 艺术学院 绘画 130402 美术学类 艺术学 4 艺术学 2002
43 艺术学院 书法学 130405T 美术学类 艺术学 4 艺术学 2015
44 艺术学院 视觉传达设计 130502 设计学类 艺术学 4 艺术学 2013
45 艺术学院 环境设计 130503 设计学类 艺术学 4 艺术学 2013
46 数学与信息科学学院 数学与应用数学 070101 数学类 理学 4 理学 1952
47 数学与信息科学学院 软件工程 080902 计算机类 工学 4 工学 2003
48 数学与信息科学学院 数据科学与大数据技术 080910T 计算机类 工学 4 工学 2020
49 网络空间安全与计算机学院 计算机科学与技术 080901 计算机类 工学 4 工学 1983
50 网络空间安全与计算机学院 信息安全 080904K 计算机类 工学 4 工学 2015
51 网络空间安全与计算机学院 人工智能 080717T 电子信息类 工学 4 工学 2020
52 物理科学与技术学院 物理学 070201 物理学类 理学 4 理学 1976
53 物理科学与技术学院 应用物理学 070202 物理学类 理学 4 理学 1988
54 物理科学与技术学院 新能源材料与器件 080414T 材料类 工学 4 工学 2015
55 物理科学与技术学院 光电信息科学与工程 080705 电子信息类 工学 4 理学 1991
56 化学与材料科学学院 化学 070301 化学类 理学 4 理学 1952
57 化学与材料科学学院 化学生物学 070303T 化学类 理学 4 理学 2023
58 化学与材料科学学院 材料化学 080403 材料类 工学 4 理学 1994
59 生命科学学院 生物科学 071001 生物科学类 理学 4 理学 1982
60 生命科学学院 生物技术 071002 生物科学类 理学 4 理学 1994
61 生命科学学院 生物信息学 071003 生物科学类 理学 4 理学 2003
62 电子信息工程学院 电子科学与技术 080702 电子信息类 工学 4 工学 1970
63 电子信息工程学院 通信工程 080703 电子信息类 工学 4 工学 1997
64 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 电气类 工学 4 工学 2003
65 电子信息工程学院 自动化 080801 自动化类 工学 4 工学 1993
66 电子信息工程学院 智能医学工程 101011T 医学技术类 医学 4 工学 2021
67 建筑工程学院 土木工程 081001 土木类 工学 4 工学 2001
68 建筑工程学院 智能建造 081008T 土木类 工学 4 工学 2021
69 建筑工程学院 建筑学 082801 建筑类 工学 5 工学 2004
70 质量技术监督学院 机械设计制造及其自动化 080202 机械类 工学 4 工学 1995
71 质量技术监督学院 测控技术与仪器 080301 仪器类 工学 4 工学 2001
72 质量技术监督学院 安全工程 082901 安全科学与工程类 工学 4 工学 2004
73 质量技术监督学院 质量管理工程 120703T 工业工程类 管理学 4 管理学 2005
74 药学院 药学 100701 药学类 医学 4 理学 1997
75 药学院 药物制剂 100702 药学类 医学 4 理学 2014
76 公共卫生学院 预防医学 100401K 公共卫生与预防医学类 医学 5 医学 2006
77 公共卫生学院 卫生检验与检疫 101007 医学技术类 医学 4 理学 2014
78 护理学院 护理学 101101 护理学类 医学 4 理学 2006
79 基础医学院/临床医学院 临床医学 100201K 临床医学类 医学 5 医学 2006
80 基础医学院/临床医学院 口腔医学 100301K 口腔医学类 医学 5 医学 2016
81 基础医学院/临床医学院 医学影像技术 101003 医学技术类 医学 4 理学 2007
82 基础医学院/临床医学院 康复治疗学 101005 医学技术类 医学 4 理学 2024
83 中医学院 中医学 100501K 中医学类 医学 5 医学 2010
84 中医学院 中药学 100801 中药学类 医学 4 理学 2006
85 生态环境系 环境工程 082502 环境科学与工程类 工学 4 工学 2002
86 生态环境系 环境科学 082503 环境科学与工程类 工学 4 理学 1999

二、本科专业人才培养试点班

序号 学院名称 试点班名称 所属专业名称 专业代码 学科门类 修业年限 授予学位 开设时间
1 文学院 “文学”拔尖创新人才培养试点班 汉语言文学 050101 文学 4 文学 2016
2 法学院 卓越法律人才教育培养实验班 法学 030101K 法学 4 法学 2016
3 管理学院 注册会计师方向班 会计学 120203K 管理学 4 管理学 2010
4 生命科学学院 生命科学星辰班 生物科学 071001 理学 4 理学 2013
5 生命科学学院 生命科学菁英班 生物技术 071002 理学 4 理学 2014
6 生命科学学院 生命科学凤凰班 生物信息学 071003 理学 4 理学 2015
7 电子信息工程学院 自动化卓越工程师试点班 自动化 080801 工学 4 工学 2015
8 质量技术监督学院 测控技术与仪器卓越工程师试点班 测控技术与仪器 080301 工学 4 工学 2015
9 法学院 涉外法律人才教育培养实验班 法学 030101K 法学 4 法学 2020
10 化学与材料科学学院 化学本科菁英班 化学 070301 理学 4 理学 2020
11 数学与信息科学学院 数学拔尖班 数学与应用数学 070101 理学 4 理学 2022
12 数学与信息科学学院 软件工程联培天河班 软件工程 080902 工学 4 工学 2022
13 外国语学院 “英语+法语”试点班 英语 050201 文学 4 文学 2022
14 基础医学院 临床医学跨学科协同育人实验班 临床医学 100201K 医学 5 医学 2022

三、中外合作办学专业

序号 学院名称 专业名称 专业代码 专业类 学科门类 修业年限 授予学位 开设时间
1 管理学院 人力资源管理 120206H 工商管理类 管理学 4 管理学 2013
2 河北大学-中央兰开夏传媒与创意学院 广告学 050303H 新闻传播学类 文学 4 文学 2014
3 河北大学-中央兰开夏传媒与创意学院 广播电视学 050302H 新闻传播学类 文学 4 文学 2014
4 河北大学-中央兰开夏传媒与创意学院 视觉传达设计 130502H 设计学类 艺术学 4 艺术学 2014
5 河北大学-中央兰开夏传媒与创意学院 戏剧影视文学 130304H 戏剧与影视学类 艺术学 4 艺术学 2014
6 河北大学-中央兰开夏传媒与创意学院 动画 130310H 戏剧与影视学类 艺术学 4 艺术学 2015
7 河北大学-中央兰开夏传媒与创意学院 环境设计 130503H 设计学类 艺术学 4 艺术学 2015

四、本科学术互认课程(ISEC)项目

序号 学院名称 专业名称 专业代码 专业类 学科门类 学制 授予学位 开设时间
1 国际学院 金融学 020301K 金融学类 经济学 4 经济学 2020
2 国际学院 新闻学 050301 新闻传播学类 文学 4 文学 2020
3 国际学院 信息管理与信息系统 120102 管理科学与工程类 管理学 4 管理学 2020
4 国际学院 电气工程及其自动化 080601 电气类 工学 4 工学 2020
5 国际学院 软件工程 080902 计算机类 工学 4 工学 2020
6 国际学院 国际经济与贸易 020401 经济与贸易类 经济学 4 经济学 2020

五、微专业

序号 学院名称 微专业名称 所属专业 专业代码 专业类 学科门类 授予学位 开设时间
1 法学院 “立法理论与实务”微专业 法学 030101K 法学类 法学 法学 2022

六、第二学士学位专业

序号 学院名称 专业名称 专业代码 专业类 学科门类 修业年限 授予学位 开设时间
1 法学院 法学 030101K 法学类 法学 2 法学 2020
2 电子信息工程学院 通信工程 080703 电子信息类 工学 2 工学 2020
3 公共卫生学院 预防医学 100401K 公共卫生与预防医学类 医学 2 医学 2020

 




版权所有:河北大学教务处 | 电话:0312-5079473 | 传真:0312-5012995 | 微信公众号:hbujwc

地址:河北省保定市五四东路180号    邮编:071002